Устройство CloudCommander — это продукт уникального сотрудничества компании ODOS и, лидера в области CAN-регистраторов, компании Kvaser, с использованием современного подхода и передовых технологий.
CloudCommander — это регистратор данных с возможностью передачи данных по 4G. Это комплексное решение для передачи данных CAN в облако, состоящее из хорошо известного CAN-интерфейса компании Kvaser, программной платформы Cloudsoft от ODOS, и панели управления.
Основные характеристики:
CloudCommander объединяет полный спектр возможностей самого востребованного CAN-интерфейса Kvaser Leaf, с мощью передовой облачной платформы ODOS для интернета вещей (IoT), что дает в итоге комплексное решение для регистрации данных CAN и передачи их в облако:
Помимо этого, интерфейс USB-CAN от Kvaser, используемый в конструкции CloudCommander позволяет использовать устройство в существующих проводных приложениях, с одновременной передачей данных в облако с целью удаленного мониторинга и диагностики.
Технические характеристики | |
CAN | 1x CAN 2.0B Kvaser Leaf Light |
USB | 1x USB 2.0 с поддержкой Kvaser API |
SIM-карта | 1x слот, Европа / США / Азия |
Модем | LTE категории 4 |
WIFI | 2,4 ГГц / 5 ГГц IEEE 802.11.b/g/n/ac |
GPS | Ublox M8030-KT GPS/A-GPS |
Акселерометр | 3-осевой акселерометр |
Процессор | Arm Cortex |
ОЗУ | 256 МБ |
Встроенный твердотельный накопитель | 512 МБ |
Устройство | Управление ключами (Key Management), безопасная загрузка (Secure Boot), брандмауэр бортовой шины данных (Vehicle Bus Firewall) |
Система | Сертификация CISCO, GDPR |
Размеры | 60,5 x 26,5 x 49,5 мм |
Вес | 0,5 кг |
Разъемы | USB Type-A (розетка) и DB9 (вилка) |
Кабели | 1x USB 0,5 м и 1x CAN 0,3 м, защита от пыли и влаги IP67 |
Светодиодные индикаторы | 1x питание CAN (зеленый), 1x передача данных по CAN (желтый), 1x передача данных в облако (красный) |
Облачная приборная панель | Визуализация и анализ |
Настройка | Удаленная настройка регистратора данных |
Формат файлов данных | MAT, CSV, MDF4, MDF3, ASC |
Библиотека плагинов | CAN-мониторинг, UDS, J1939, Calc, OBD2, маршрутизация, Acc.. |
Линия передачи данных | AWS S3, Google Cloud, Azure, S-FTP, REST API |
Центр оповещений | Почта, приборная панель, API |
Администрирование | Создание пользователей |
Условия эксплуатации и хранения |
|
---|---|
Защита от пыли и влаги | IP67 |
Артикул | Описание |
CC-1001 EU/CC-1001 US | CloudCommander |