Diamond-MM-48-AT – многофункциональный модуль стандарта PC/104, объединяющий две системы ввода/вывода – аналоговую и цифровую.
Доступны следующие модификации Diamond-MM-48-AT: DMM-48-AT – 16 каналов 16-бит АЦП, 8 каналов 12-бит ЦАП, 4 линии цифрового I/O; DMM-48U-AT – 16 каналов 16-бит АЦП, 8 каналов 12-бит ЦАП, 4 линии цифрового I/O, 8 реле, 4 оптоизолированных входа.
Типичная сфера применения Diamond-MM-48-AT: промышленные, транспортные приложения.
Технические характеристики | |
---|---|
Характеристики АЦП и ЦАП | |
Аналоговые входы | 16 однополярных, разрешение 16 бит |
Максимальная частота дискретизации | 200 кГц |
Диапазоны входных напряжений | ±10 В, ±5 В, 0...10 В |
Входной импеданс | 1013 Ом |
Нелинейность | ±2 младших значащих разряда |
Аналоговые выходы | 8, разрешение 12 бит |
Диапазон выходных напряжений | 0...4.096 В |
Выходной ток | 2 мА на канал |
Время установки | 3 мксек на уровне ±1/2 младших значащих разряда |
Относительная точность | ±6 младших значащих разряда |
Нелинейность | ±1 младших значащих разряда |
Счетчик/таймер | Программируемый 24 бит таймер 16 бит счетчик общего назначения |
Характеристики подсистемы дискретного ввода/вывода | |
Цифровые входы/выходы | 4, независимое установка |
Входные напряжения | Логическое «0»: 0...0.8 В Логическое «1»: 2...5 В |
Входной ток | Максимально ±1 мкА для каждого канала |
Выходные напряжения | Логическое «0»: 0...0.33 В Логическое «1»: 3.8...5 В |
Выходной ток | Максимально ±12 мА для каждого канала |
Количество реле | 8 |
Тип реле | Однополюсные двухпоточные (SPDT) |
Максимальная нагрузка | Постоянный ток – 1 А при 30 В Переменный ток – 0.3 А при 125 В |
Оптоизолированные вводы | 4, независимая установка |
Входное напряжение | 3...28 В, постоянный ток |
Общие характеристики | |
Форм-фактор | PC/104 |
Напряжение питания | +5 В (±10%) |
Энергопотребление | 1.75 Вт Дополнительно 0.115 Вт для каждого включенного реле |
Размеры | 3.55" x 3.775" (88.9 x 95.885 мм) |
Вес | 85 гр |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочий температурный диапазон | –40°...+85°C |
Рабочий диапазон влажности воздуха | 5...95% |