№ | Количество | Кабель | Описание |
1 | 2 | 6989007 | Двойной кабель USB |
2 | 1 | 6989004 | Кабель ввода-вывода аудио |
3 | 2 | 6989012 | Кабель SATA |
4 | 1 | 6989011 | Кабель PS/2 для клавиатуры/мыши |
5 | 2 | 6989015 | Кабель Ethernet RJ-45 |
6 | 2 | 6989008 | Двойной кабель для последовательного порта |
7 | 1 | 6989006 | Параллельный кабель |
8 | 1 | 6989010 | Кабель VGA |
9 | 1 | 6989001 | Параллельный кабель для флоппи-дисковода |
10 | 1 | 6989005 | Кабель IDE |
11 | 1 | 6989002 | Кабель питания постоянного тока, +5 В и +12 В, 4-проводный |
12 | 1 | 6989003 | Кабель питания постоянного тока, +5 В, 2-проводный |
Технические характеристики | |
Процессор | Intel Bay Trail E3845, AMD Fusion G-T56N или G-T40N |
Тактовая частота ЦПУ | E3845: 1.91 ГГЦ
G-T56N: 1.65 ГГЦ G-T40N: 1.0 ГГЦ |
ОЗУ | До 8 ГБ DDR3 SDRAM SO-DIMM |
Чипсет | FCH A55E |
BIOS | UEFI BIOS |
Хранение данных | 2 порта SATA, каждый с поддержкой 1 устройства
1 порт IDE с поддержкой 2 устройств включая 1 разъем CompactFlash IDE Type II |
Аудио | Аудио кодек AC'97, микрофонный вход, линейный вход/выход |
Сторожевой таймер Watchdog | Режимы немаскируемого прерывания или перезагрузки |
Последовательные порты | 3 порта RS-232 (COM1, 3 и 4)
1 порт RS-232/422/485 (COM2) |
USB | 4 порта USB 2.0 |
Клавиатура/Мышь | 1 порт PS/2 для клавиатуры и мыши |
Цифровой ввод-вывод | 8 линий |
Шина расширения | 1 интерфейс PC/104-Plus (ISA и PCI) |
Ethernet | ЦПУ ETX: 1 порт 10/100Base-T от ЦПУ ETX
Объединительная плата Pluto: 1 порт 10/100Base-T от микросхемы Realtek 8103EL |
Графический интерфейс | Плоскопанельный интерфейс LCD (LVDS)
VGA CRT Вывод TV Интерфейс SDVO |
Напряжение питания | 5 В +/-5% |
Потребляемая мощность | PLT-E3845XT-xG: 10 Вт
PLT-T56N-xG: 16.1 Вт в состоянии покоя PLT-T40N-xG: 11 Вт в состоянии покоя |
Размеры (В x Ш X Г) | 28 x 95 x 114 мм |
Вес (с модулем SO-DIMM) | 328 г |
Условия эксплуатации и хранения | |
---|---|
Рабочая температура | -40...+85 ºC или -20...+71 ºC в зависимости от выбранной модели |
Рабочая влажность | 0 ~ 90% (без конденсации) |
Максимальная наработка на отказ | PLT-BASE-RK 233 128 часов |
RoHS | Соответствует |
Артикул | Описание |
PLT‑N270XT‑1G | Diamond Systems. Комплект: Процессорная плата Pluto, ЦПУ Atom N270 1.6 ГГц, модуль ОЗУ 1 ГБ SO-DIMM SDRAM, Расширенный температурный диапазон -40 to +85°C, Конформальное покрытие |
PLT‑E3845XT‑8G | Одноплатный компьютер Pluto, ЦПУ Intel E3845 1.91 ГГц, ОЗУ 8 ГБ SO-DIMM SDRAM, цифровой ввод-вывод, видео VGA/LCD, радиатор, рабочая температура -40...+85°C |
PLT‑E3845XT‑4G | Одноплатный компьютер Pluto, ЦПУ Intel E3845 1.91 ГГц, ОЗУ 4 ГБ SO-DIMM SDRAM, цифровой ввод-вывод, видео VGA/LCD, радиатор, рабочая температура -40...+85°C |
PLT-T56N-4G | Одноплатный компьютер Pluto, ЦПУ AMD G-T56N 1.65 ГГц, ОЗУ 4 ГБ SO-DIMM SDRAM, цифровой ввод-вывод, видео VGA/LCD, радиатор, рабочая температура -20...+71°C |
PLT-T56N-2G | Одноплатный компьютер Pluto, ЦПУ AMD G-T56N 1.65 ГГц, ОЗУ 2 ГБ SO-DIMM SDRAM, цифровой ввод-вывод, видео VGA/LCD, радиатор, рабочая температура -20...+71°C |
PLT-T40N-4G | Одноплатный компьютер Pluto, ЦПУ AMD G-T40N 1.00 ГГц, ОЗУ 4 ГБ SO-DIMM SDRAM, цифровой ввод-вывод, видео VGA/LCD, радиатор, рабочая температура -20...+71°C |
PLT-T40N-2G | Одноплатный компьютер Pluto, ЦПУ AMD G-T40N 1.00 ГГц, ОЗУ 2 ГБ SO-DIMM SDRAM, цифровой ввод-вывод, видео VGA/LCD, радиатор, рабочая температура -20...+71°C |
C-PLT-KIT | Кабельный набор Pluto |
* Информация для Федеральной таможенной службы.
В устройстве не используются алгоритмы шифрования.