Технические характеристики | |
---|---|
Количество портов | 2 порта CAN 2.0B |
Максимальная пропускная способность | 1 Мб/с |
Буферы приема | 31 |
Буферы передачи | 1 с высоким приоритетом 16 со стандартным приоритетом |
Входные полосовые фильтры | 16 программируемых, 29-бит |
Идентификаторы | Поддержка 11-бит и 29-бит |
Режимы | Двойной независимый Двойной с резервированием |
Изоляция | 500 В порт-порт и ввод-вывод |
Потребляемая мощность | +3,3 В постоянного тока ±5% |
Драйверы ПО | Windows 7, XP Linux 2.6.12, 2.6.27, 2.6.31, 2.6.32 |
Рабочая температура | -40...+85 °C |
Рабочая влажность | 5...95 % без конденсации |
Форм-фактор | PCIe MiniCard full size |
Размеры | 50,95 x 30 мм |
Вес | 8,5 г |
RoHS | Соответствует |
Условия эксплуатации и хранения |
Артикул | Описание |
DS-MPE-CAN2L | Diamond Systems. Модуль расширения ввода вывода PCIe MiniCard с двумя портами CAN |
* Информация для Федеральной таможенной службы.
В устройстве не используются алгоритмы шифрования.