Производитель:| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество цифровых вводов-выводов | 36 буферизированных, определяемых джамперами |
| Трансиверы | 32245 с высоким током вывода |
| Ток на выводе | ±24 мА на линию |
| Включение/перезагрузка | Цифровой ввод-вывод в режиме ввода |
| ШИМ | 4 конфигурируемых схемы 24-бит Нагрузка 0-100% Управление включением/выключением Программируемая полярность |
| Счетчики/таймеры | 4 конфигурируемые схемы 32-бит |
| Потребляемая мощность | +3,3 В постоянного тока ±5% |
| Драйверы ПО | Windows 7, XP, СЕ Linux 2.6.12, 2.6.27, 2.6.31, 2.6.32 |
| Универсальный драйвер | Поддержка всех функций |
| Рабочая температура | -40...+85 °C |
| Рабочая влажность | 5...95 % без конденсации |
| Форм-фактор | PCIe MiniCard full size |
| Размеры | 50,95 x 30 мм |
| Вес | 8,5 г |
| RoHS | Соответствует |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Артикул | Описание |
| DS-MPE-GPIO | Diamond Systems. Модуль расширения PCIe MiniCard с цифровым вводом‑выводом и FPGA |
* Информация для Федеральной таможенной службы.
В устройстве не используются алгоритмы шифрования.
Отправляем данные...