№ |
Количество в комплекте |
Артикул | Описание |
1 | 2 | 6980500 | Двойной последовательный кабель |
2 | 1 | 6980501 | Кабель цифрового ввода-вывода |
3 | 1 | 6980503 | Двойной кабель USB |
4 | 1 | 6980504 | Кабель аналогового ввода-вывода |
5 | 1 | 6980507 | Кабель аналогового ввода-вывода |
6 | 1 | 6980508 | Аудио кабель |
7 | 1 | 6980511 | Кабель батареи |
8 | 1 | 6980512 | Кабель питания |
9 | 2 | 6980513 | Кабель Ethernet |
10 | 1 | 6980514 | Сервисный кабель |
Технические характеристики | |
Процессор |
4-ядерный Intel E3845 1.91 ГГц 2-ядерный Intel E3826 1.46 ГГц |
ОЗУ | 2 ГБ или 4 ГБ DDR3 SDRAM на плате |
BIOS | AMI PnP Flash BIOS |
Накопители |
1 порт SATA с поддержкой 1 устройства Разъем mSATA для подключения твердотельного накопителя. Поддерживаемый объем - до 64 ГБ |
Последовательные порты | 4 порта RS-232/422/485 |
USB | 3 порта USB 2.0 и 1 порт USB 3.0 |
Сеть | 2 порта Gigabit Ethernet |
Клавиатура/мышь | USB |
Видео |
Два независимых дисплея для любых двух из следующих вариантов: Плоскопанельный интерфейс LVDS LCD 24-бит Интерфейс VGA CRT DisplayPort или HDMI (не могут использоваться одновременно) |
Аудио | ALC892 Codec HD audio с линейным стерео выходом, линейным и мирофонным входами |
Сторожевой таймер | Программируемый в диапазоне от 0 до 255 с |
Аналоговые вводы | 16 несимметричных или 8 дифференциальных, по выбору пользователя |
Разрешение АЦП | 16 бит |
Диапазоны ввода | ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, ±1.25 В, 0-10 В, 0-5 В, 0-2.5 В программируемые |
Максимальная частота дискретизации | 250 КГц |
Защита | ±35 В на любом аналоговом вводе без повреждений |
Нелинейность | ±3LSB, без потерь кода |
Память FIFO на плате | 2048 сэмплов, программируемый порог |
Калибровка АЦП и ЦАП | Автокалибровка с поддержкой ПО |
Аналоговые выводы | 4 вывода, разрешение 16-бит |
Диапазоны вывода | ±5 В, ±10 В, 0-5 В, 0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA, 0-24 мA программируемые |
Входное сопротивление | 10^13 Ом |
Выходной ток | ±5 мA максимально на канал |
Время установления сигнала | 10µс максимально до 0.012% |
Относительная точность | ±2 LSB |
Нелинейность | ±2 LSB, равномерно |
Перезагрузка | Полная или частичная перезагрузка (выбирается джампером) |
Цифровые линии ввода-вывода | 22 програмируемых |
Входное напряжение |
Логический 0: 0 В минимум, 0.8 В максимум Логическая 1: 2.0 В минимум, 5.5 В максимум |
Входной ток | 1 µA при 3.3 В, -5 µA при 0 В |
Выходное напряжение |
Логический 0: 0.0 В минимум, 0.55 В максимум Логическая 1: 2.0 В минимум, 3.3 В максимум |
Output current |
Логический 0: 64 мA максимум при 0.55 В Логическая 1: 32 мA максимум при 2 В |
Генератор сигналов специальной формы | Программируемый |
ШИМ | 8 программируемых |
Счетчики/таймеры | 8 программируемых |
Шины расширения |
PC/104-Plus (ISA + PCI) мезонинный ввод-вывод 1 разъем PCIe MiniCard |
Напряжение питания | +5 В постоянного тока +-5% |
Потребляемая мощность |
С процессором E3845: 10 Вт с процессором E3826: 7 Вт |
Форм-фактор | PC/104-Plus |
Размеры | 114 x 102 мм |
Условия эксплуатации и хранения |
|
---|---|
Рабочая температура | От -40 до +85 °C |
Рабочая влажность | От 0 до 90 % без выпадения конденсата |
Удары | Соответствует MIL-STD-202G |
Вибрации | Соответствует MIL-STD-202G |
RoHS | Соответствует |
Артикул | Описание |
ARS3845‑4GA | Процессорная плата Aries, процессор E3845 1.91 ГГц, 4 ГБ DDR3 SDRAM, подсистема УСО (16 аналоговых входов + 4 аналоговых выхода, 22 цифровых ввода-вывода) |
ARS3845‑4GN | Процессорная плата Aries, процессор E3845 1.91 ГГц, 4 ГБ DDR3 SDRAM, без подсистемы УСО |
ARS3826‑2GA | Процессорная плата Aries, процессор E3826 1.46 ГГц, 2 ГБ DDR3 SDRAM, подсистема УСО (16 аналоговых входов + 4 аналоговых выхода, 22 цифровых ввода-вывода) |
ARS3826‑2GN | Процессорная плата Aries, процессор E3826 1.46 ГГц, 2 ГБ DDR3 SDRAM, без подсистемы УСО |
CK‑ARS‑03 | Набор кабелей Aries |
DSM‑32G‑XT | Комплект: плата памяти 32 ГБ mSATA MLC DOM, Расширенный температурный диапазон, комплект для монтажа (1x cтойка c винтом и гайкой). |
FDMM‑64G‑XT | Твердотельный накопитель mSATA MLC, 64 ГБ, расширенный температурный диапазон |
FDMM‑32G‑XT | Твердотельный накопитель mSATA MLC, 32 ГБ, расширенный температурный диапазон |
FDMM‑16G‑XT | Твердотельный накопитель mSATA MLC, 16 ГБ, расширенный температурный диапазон |
FDMS‑64G‑XT | Твердотельный накопитель mSATA SLC, 64 ГБ, расширенный температурный диапазон |
FDMS‑32G‑XT | Твердотельный накопитель mSATA SLC, 32 ГБ, расширенный температурный диапазон |
FDMS‑16G‑XT | Твердотельный накопитель mSATA SLC, 16 ГБ, расширенный температурный диапазон |
FDMS‑8G‑XT | Твердотельный накопитель mSATA SLC, 8 ГБ, расширенный температурный диапазон |
DK‑ARS‑WE10‑64 | Diamond Systems. Комплект разработки для 64-битной ОС WE10: компьютерная плата ARS2845-4GA, Flashdisk 32 GB, кабельный набор CK-ARS-01 12 шт 5V, документация |
DK‑ARS‑WE7 | Diamond Systems. Комплект разработки для WE7: компьютерная плата ARS2845-4GA, Flashdisk 32 GB, кабельный набор CK-ARS-01 12 шт 5V, документация |
DK‑ARS‑LNX | Diamond Systems. Комплект разработки для Linux: компьютерная плата ARS2845-4GA, Flashdisk 32 GB, кабельный набор CK-ARS-01 12 шт 5V, документация |
SDK‑ARS‑WE7 | Diamond Systems. Комплект разработки для WE7: компьютерная плата ARS2845-4GA, Flashdisk 32 GB, кабельный набор CK-ARS-01 12 шт 5V, документация |
SDK‑ARS‑LNX | Diamond Systems. Комплект разработки для Linux: компьютерная плата ARS2845-4GA, Flashdisk 32 GB, кабельный набор CK-ARS-01 12 шт 5V, документация |
* Информация для Федеральной таможенной службы.
В устройстве не используются алгоритмы шифрования.