Технические характеристики | |
Интерфейсы | 2 порта Ethernet 10/100 (внутренний переключатель)
USB 2.0 Full Speed и High Speed Два порта RS-232 (на одном разъеме RJ12) Разъем CompactFlash Type I/II Режимы IRIG A и B Программное обеспечение: |
Программное обеспечение | Доступно ПО CoPilot® (для Windows)
Программный интерфейс приложения BTIDriverTM в комплекте (VB, C/C++, LabVIEW) Драйверы ОС: Windows (в комплекте); Linux, VxWorks и другие (по требованию) Установлена Embedded Linux; доступен комплект программ для разработки ПО |
Процессор | IBM PowerPC (405GPr), 333 МГц |
Память | 64 МБ SDRAM, 4 МБ Flash |
Цифровые вводы-выводы | 2 ввода, 2 вывода (дополнительно 3 ввода и 3 вывода на каждое ядро) |
Другое | Часы реального времени (резерв более 1000 часов) |
Размеры | 44 x 305 x 244 мм |
Вес | 1.6 кг |
Установка | На стол (резиновые ножки)
Крепление болтами Установка в стойку |
Разъемы | 60-контактный Molex LFHTM (на каждое ядро)
Опционально доступны различные кабели и разъемы |
Источник питания (встроенный) | Универсальный 100–250 В переменного тока, 0.6–0.25 A, 50–60 Гц
Опционально 28 В постоянного тока; имеются другие |
Предохранители | 1 A, 250 В, временная задержка
5 x 20 мм IEC 60127-2 |
Условия эксплуатации и хранения | |
---|---|
Рабочая температура | 0...+50 °C |
Конвекционное охлаждение | Внутренний вентилятор |
Влажность | 0...95% (без конденсации) |
Формирование артикула OmniBus
Артикул продукта OmniBus — это комбинация номера платформы, номера модуля (модулей), кода ПО CoPilot и опций. Результатом являются тысячи возможных артикулов. Свяжитесь с нами, если испытываете трудности в определении артикула необходимого вам устройства. К каждому ядру платформы можно подключить один модуль. Ядро с неподлюченным модулем можно использовать для расширения в будущем.
Примеры артикулов:
162-544-423: OmniBusBox с двухканальным модулем 1553 (level C) и модулем 8R/8T ARINC 429
162-438-822: OmniBusBox с параметрическим модулем 8R/8T ARINC 429 и параметрическим модулем 2R/2T ARINC 708
№ | Описание |
111 | PCI, 1 ядро |
112 | PCI, 2 ядра |
121 | 3U cPCI, 1 ядро |
122 | 3U cPCI, 2 ядра |
141 | PMC, 1 фиксированное ядро (только MIL-STD-1553) |
152 | 6U VME, 2 ядра и место под мезонинный PCI-модуль |
154 | 6U VME, 4 ядра (без места под мезонинный PCI-модуль) |
162 | OmniBusBox, 2 ядра |
№ | CH0 Level | CH1 Level |
510 | A | - |
520 | B4 | - |
530 | B32 | - |
540 | C | - |
550 | D | - |
511 | A | A |
522 | B4 | B4 |
533 | B32 | B32 |
544 | C | C |
555 | D | D |
551 | D | A |
№ | Описание |
421 | 16R/0T ARINC 429 |
422 | 12R/4T ARINC 429 |
423 | 8R/8T ARINC 429 |
424 | 4R/12T ARINC 429 |
425 | 0R/16T ARINC 429 |
426 | 8R/0T ARINC 429 |
427 | 4R/4T ARINC 429 |
428 | 0R/8T ARINC 429 |
434 | Параметрический 4R/4T ARINC 429 |
435* | Параметрический 4R/4T с 4R/4T ARINC 717* |
436 | 4R/4T ARINC 429 с 4 последовательными UART |
437 | Параметрический 4R/4T ARINC 429 с 4R/4T CSDB |
№ | Описание |
810 | ARINC 708 1R/1T |
811 | ARINC 708 2R/2T |
820 | ARINC 708 1R/1T с параметрикой |
822 | ARINC 708 2R/2T с параметрикой |
№ | Описание |
431 | 4R/4T ARINC 717 |
435* | 4R/4T ARINC 717 с параметрическим 4R/4T 429* |
№ | Описание |
432 | 4 последовательных UART |
436 | 4 последовательных UART с 4R/4T ARINC 429 |
№ | Описание |
433 | 4R/4T CSDB |
437 | 4R/4T CSDB с параметрическим 4R/4T ARINC 429 |
№ | Описание |
832 | 32 линии дискретного ввода-вывода |
№ | Описание |
000 | Ядро не задействовано |
* Информация для Федеральной таможенной службы.
В устройстве не используются алгоритмы шифрования.