Вычислительная платформа MCM-100 от Adlink предназначена для мониторинга состояния оборудования и способна осуществлять сбор данных и результатов измерений в режиме 24/7 с прецизионной точностью и высокой частотой дискретизации.
Система объединяет в себе возможности сбора данных, алгоритмы анализа вибраций, вычислительные способности, и возможности работы в сети. MCM-100 позволяет операторам на производстве с легкостью справляться с трудностями, связанными с эксплуатацией промышленного оборудования.
Технические характеристики | |
Система |
|
---|---|
Процессор | Intel Atom x7-E3950 |
Память | DDR3L 1600 SODIMM 4 ГБ |
Видеовыход | 1x DisplayPort |
Хранение данных | Предустановленный mSATA SSD 128 ГБ |
Ethernet | 2x GbE LAN (Intel I210-IT) |
Последовательные порты | 2x COM (2x RS-232/422/485) |
USB | 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 |
Mini PCIe | 2x Mini PCIe |
Беспроводная связь (опционально) | Комплект для Wi-Fi |
Напряжение питания | 6 ~ 36 В постоянного тока |
Энергопотребление |
Полная нагрузка системы: 25 Вт Полная нагрузка процессора: 35,2 Вт Полная нагрузка US: 38 Вт |
Ввод-вывод для отслеживания вибрации |
|
Количество каналов | 4 канала (MCM-100) / 2 канала (MCM-102) |
Разрешение | 24 бита |
Максимальная частота дискретизации | 128 КГц |
Диапазон входа | ±10 В |
Режим входа | Diff/P-Dif |
Соединение входа | AC/DC |
Ток возбуждения IEPE | 0 или 2 мА (соответствие IEPE: 24 В) |
Защита от перенапряжения | ±60 В |
Точность постоянного тока - погрешность смещения | Номинально: ±0,15 мВ, максимально ±0,3 мВ |
Точность постоянного тока - погрешность усиления | Номинально: ±0,15%, максимально ±0,3% |
Шум системы | 50 мкВ rms |
Полоса пропускания -3 дБ | 0,49 х частота дискретизации |
Частота среза переменного тока | 0,4 Гц (-3 дБ), 2,4 Гц (-0,1 дБ) |
Равномерность | ±0,01 дБ (от 20 Гц до 1 кГц) |
CMRR | 60 дБ (от 20 Гц до 1 кГц) |
Перекрестные искажения | -100 дБ |
Динамический диапазон | 100 дБ |
SFDR | 104 дБ |
THD | -94 дБ |
THD+N | -91 дБ |
Источник триггера | Аналоговый или цифровой, выбирается программно |
Режим триггера | Post, delay, middle, pre-trigger, re-trigger |
Автокалибровка | Есть |
Цифровой ввод-вывод | 2 программируемых функциональных ввода-вывода |
Механические характеристики |
|
Размеры | 183 х 110 х 83,85 мм |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Монтаж | На DIN-рейку или на стену |
Условия эксплуатации и хранения |
|
Рабочая температура | От 0 до +55 °C |
Температура хранения | От -20 до +70 °C |
Влажность | Приблизительно 95% при 40 °C (без выпадения конденсата) |
Рабочая вибрация | 5 Grms, 5-500 Гц, по 3 осям, при использовании mSATA SSD |
Удары (эксплуатация) | 100 G, полусиносоида 11 мс, при использовании mSATA SSD |
Электростатический разряд | При контакте +/-4 КВ, по воздуху +/-8 КВ |
Электромагнитная совместимость | CE & FCC Class A (EN61000-6-4/EN61000-6-2) |
Артикул | Описание |
MCM-100 | Вычислительная платформа для мониторинга состояния оборудования на базе процессора Intel Atom x7-E3950, 4 канала, 24 бита, ОЗУ 4 ГБ, mSATA SSD 128 ГБ |
MCM-100/Win10 | Вычислительная платформа для мониторинга состояния оборудования на базе процессора Intel Atom x7-E3950, 4 канала, 24 бита, ОЗУ 4 ГБ, mSATA SSD 128 ГБ, Windows 10 IoT Enterprise x64 |
MCM-102 | Вычислительная платформа для мониторинга состояния оборудования на базе процессора Intel Atom x7-E3950, 2 канала, 24 бита, ОЗУ 4 ГБ, mSATA SSD 128 ГБ |
MCM-102/Win10 | Вычислительная платформа для мониторинга состояния оборудования на базе процессора Intel Atom x7-E3950, 2 канала, 24 бита, ОЗУ 4 ГБ, mSATA SSD 128 ГБ, Windows 10 IoT Enterprise x64 |
Аксессуары | |
AC-DC ADAPTER 90W | MEANWELL, GST90A19-P1M, вход: 90~264 В переменного тока / 90 Вт, выход: 19 В постоянного тока / 4,74 А |
AC-DC ADAPTER 40W | MEANWELL, GST40A24-AD, вход: 90~264 В переменного тока / 40 Вт, выход: 24 В постоянного тока / 1,67 А |
WIFI/BT KIT | Комплект WIFI/BT LITEON QCNFA324 |
GM Lite License Key | Лицензионный ключ для ПО Phoenix GM Lite |
ICP Accelerometer IMI_603C01 | ICP-акселерометр IMI_603C01, 100 мВ/g, 0,5-10 кГц, 2-контактный разъем с кабелем длиной 3 м и магнитным креплением |
DataConnect Pro | Платформа облачного веб-сервиса Azure |