Производитель:| Технические характеристики | |
|
GPS |
|
|---|---|
| Размеры | Ø 59,8 x 438,8 мм |
| Частота | 1575,42 ±1,023 МГц |
| Усиление | 27 дБ стандартно |
| Коэффициент шума | 1,2 максимально |
| Затухание | 20 дБ минимально @ F0 ±50 МГц |
| Ширина полосы | 10 МГц |
| VSWR | < 1,5 |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Напряжение питания | От 4,5 до 5,5 В постоянного тока / 28 мА |
| Кабель | RG-174, 5 м |
| Разъем | FME |
|
GSM |
|
| Частота | От 870 до 960 МГц |
| Усиление | 3 дБ |
| VSWR | < 1,5 |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Мощность | 20 Вт |
| Кабель | RG-58, 5 м |
| Разъем | FME |
|
Условия эксплуатации и хранения |
|
| Рабочая температура | От -35 до +85 °C |
| Температура хранения | От -40 до +90 °C |
| Артикул | Описание |
| SKYMASTER‑COMBO | SkyMaster Combo (антенна GPS и GSM) |
Отправляем данные...