Конформное покрытие предохраняет CoreModule P5e от воздействия влаги, статического электричества и агрессивных сред.
Дополнительное тестирование гарантирует работоспособность платы в расширенном диапазоне температур от –40° до +85°C.
Типичная сфера применения CoreModule P5e: промышленные и транспортные приложения.
Спецификация для заказа:
Артикул | Описание |
CM3-P5E-Q-03 RAM-CP5-Q-06 | Комплект: Процессорная плата CoreModule P5e 166MHz Mobile Pentium 8MB DOC, 128 МБ ОЗУ |
CM3-P5E-Q-03 RAM-CP5-Q-04 ETT-4085-01 | Ampro. Комплект: Процессорный модуль CoreModule P5e (процессор Intel Pentium MMX 166 МГц, ОЗУ 32 МБ SDRAM, рабочий темературный диапазон -40...+85 °С) |
CM3-P5E-Q-03 32Mb | Ampro. Процессорная плата CoreModule P5e mod.CM3-P5E-Q-03 RAM-CP5-Q-04 ETT-4085-01, ОЗУ 32 МБ SDRAM, рабочий темературный диапазон (-40...+85С) |
CM3-P5E-Q-03 128Mb | Ampro. Процессорная плата CoreModule P5e mod.CM3-P5E-Q-03 RAM-CP5-Q-06 ETT-4085-01, ОЗУ 128 МБ SDRAM, рабочий темературный диапазон (-40...+85С) |
* Информация для Федеральной
таможенной службы.
В устройстве не используются алгоритмы шифрования.
Технические характеристики | |
---|---|
Основные характеристики | Мобильный процессор Intel Pentium MMX «Tillamook» 266 или 166 МГц, встроенный сопроцессор Набор микросхем Intel 430TX 15 линий аппаратного прерывания (IRQ), 7 каналов прямого доступа (DMA) EEPROM (доступно 512 бит для разработчиков) Встроенный эмулятор диска DiskOnChip (TFFS) от 4 до 8 МБ Ultra DMA 33 IDE интерфейс НЖМД, интерфейс НГМД 2 последовательных порта – RS232 и RS232/TTL/IRDA параллельный порт EPP/ECP 2 порта USB ИК порт IrDA, PS/2 порт клавиатуры и мыши |
ОЗУ | до 128 МБ (мезонинный DRAM модуль) |
Архитектура шины | 32-бит PC/104-Plus (PCI), 16-бит PC/104 (ISA) |
Поддержка ОС | Windows 98se, 2000, ME, XP, XPe |
Напряжение питания | +5 В |
Энергопотребление | 7.9 Вт (для 266 МГц) и 6.1 Вт (для 166 МГц) |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочий температурный диапазон | от –20° до +70°С |
Расширенный рабочий температурный диапазон (опция) | от –40° до +85°С |