Производитель:
Компьютеры серии MVP-5000 представляют собой оптимальное сочетание стоимости и производительности в компактном корпусе. Системы оснащаются процессорами Intel Core 6-го поколения, что повышает их производительность на 30% по сравнению с предыдущими поколениями.
Безвентиляторная система охлаждения и промышленные разъемы ввода-вывода на передней панели, используемые в хорошо зарекомендовавшей себя серии Matrix от Adlink, а также широкий выбор процессоров для разъема LGA 1151, позволяют компьютерам серии MVP-5000 успешно работать в широком спектре приложений промышленной автоматизации, логистики, и других встраиваемых приложениях.
| Технические характеристики | |
|
Система |
|
|---|---|
| Процессор |
Intel Core i7-6700TE (MVP-5001) Intel Core i5-6500TE (MVP-5002) Intel Core i3-6100TE (MVP-5003) |
| Чипсет | H110 |
| Видео | 1х VGA + 2х DisplayPort + 1х DVI-D |
| Память | 4 ГБ DDR4 2133 МГц (до 32 ГБ) |
|
Ввод-вывод |
|
| Ethernet |
3 порта Intel GbE 3х Intel I211AT Функции WOL и Teaming на каждом порту |
| Последовательные порты |
4х COM через разъем DB9 2х RS-232/422/485 (COM1 & 2) (выбираются в BIOS) 2x RS-232 (COM3 & 4) RS-485 поддерживает автоматическое управление потоком Защита от скачков напряжения 2 кВ на портах RS-422/485 |
| USB |
6 внешних портов USB (4х USB 3.0 + 2х USB 2.0) Каждый из внешних портов USB поддерживает 1,6 A 1 внутренний порт USB 2.0 |
| Цифровой ввод-вывод | 8 входов и 8 выходов |
| Mini PCIe | 1 внутренний разъем mini PCIe |
| USIM | 1 разъем |
| Аудио | Линейный выход, микрофонный вход |
|
Хранение информации |
|
| SATA HDD | 1 порт SATA для установки накопителя 2.5" HDD/SSD (до 6 Гб/с) |
| Разъем CompactFlash | 1 Type II CFast |
|
Механические характеристики |
|
| Размеры | 220 x 210 x 121 мм |
| Вес | 3,6 кг |
| Монтаж | Крепление на стену |
|
Источник питания |
|
| Напряжение питания постоянного тока |
Встроенный широкодиапазонный источник питания 12-24 В постоянного тока Разъем 3P с фиксацией (GND, V-, V+) |
| Напряжение питания переменного тока | Опционально: адаптер переменного/постоянного тока 160 Вт |
|
Условия эксплуатации и хранения |
|
| Рабочая температура | От 0 до +50 °C |
| Температура хранения | От -40 до 85 °C (не включая накопитель данных) |
| Влажность | ~95% @ 40 °C (без выпадения конденсата) |
| Вибрация |
Рабочая: 5 Grms, произвольно, 5-500 Гц, по трем осям (с накопителем 2.5" SSD/CFast, 3 Grms с вентилятором) Рабочая: 0.4 Grms, произвольно, 5-500 Hz, по трем осям (с накопителем HDD) |
| Удары | Рабочее ускорение 100 G, полусинусоида 11 мс (с накопителем 2.5" SSD/CFast) |
| Электростатический разряд | +/-4 кВ при контакте, +/-8 кВ по воздуху |
| Электромагнитная совместимость | CE & FCC Class A |
| Безопасность | UL/cUL, CB |
| Артикул | Описание |
| MVP‑5001 | Intel Skylake-S i7-6700TE, чипсет H110, 4 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
| MVP-5001/M8G | Intel Skylake-S i7-6700TE, чипсет H110, 8 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
| MVP-5001/M16G | Intel Skylake-S i7-6700TE, чипсет H110, 16 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
| MVP-5002 | Intel Skylake-S i5-6500TE, чипсет H110, 4 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
| MVP-5002/M8G | Intel Skylake-S i5-6500TE, чипсет H110, 8 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
| MVP‑5002/M16G | Intel Skylake-S i5-6500TE, чипсет H110, 16 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
| MVP-5003 | Intel Skylake-S i3-6100TE, чипсет H110, 4 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
| MVP-5003/M8G | Intel Skylake-S i3-6100TE, чипсет H110, 4 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
| MVP‑5003/M16G | Intel Skylake-S i3-6100TE, чипсет H110, 4 ГБ DDR4 SODIMM, VGA + DVI-D, 2x DP, 3x Gbe, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x SATA, 1x CFAST, 1x mPCIe, 1x USIM, 4x COM, 8 цифровых входов и 8 выходов, линейный выход + микрофонный вход, напряжение питания 12~24 В постоянного тока |
Отправляем данные...